Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τον Αύγουστο του 2011 απασχόλησαν τα παρακάτω περιστατικά και συμβάντα.
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |
| | ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ | 3 | 0 | |
| ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ | 3 | 0 | |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ/ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΣ | 18 | 0 | |
| ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ | 26 | 0 | |
| ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ | 3 | 0 | |
| ΒΥΘΙΣΗ | 2 | 0 | |
| ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ | 4 | 0 | |
| ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 0 | 0 | |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ) | 10 | 1 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | 43 | 0 | |
| ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ | 10 | 0 | |
| ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ | 1 | 2 | |
| ΠΛΟΙΟ/ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ | 6 | 0 | |
| ΠΥΡΚΑΙΑ | 3 | 0 | |
| ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | 2 | 0 | |
| ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ | 0 | 0 | |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | 29 | 0 | |
| ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | 3 | 1 | |
| ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ | 19 | 0 | |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | 7 | 0 | |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 45 | 8 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 237 | 12 | |
| ΕΚΠΟΜΠΗ COSPAS/SARSAT | 9 | 9 | |
| ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | 13 | 10 | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ALERTS | 22 | 19 | |
| | | | |
| Για περιστατικά έρευνας διάσωσης εντός FIR παρασχέθηκε βοήθεια | |||
| σε (397) άτομα. | | | |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου