ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ |
| 14 |
| 16 |
| |
α) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | - |
β) ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ | 83Kgr 953,45 gr |
γ) ΧΑΣΙΣΕΛΑΙΟ | - |
δ) ΦΥΤΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (σπόροι) | - |
| |
α) ΗΡΩΪΝΗ - ΜΟΡΦΙΝΗ | 1Kg 030gr |
β) ΟΠΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ | - |
γ) ΜΕΘΑΔΟΝΗ | - |
δ) ΚΩΔΕΪΝΗ | - |
ε) ΛΟΙΠΑ ΟΠΙΟΥΧΑ | - |
| |
α) ΚΟΚΑΪΝΗ | 315,6 gr |
β) ΦΥΛΛΑ ΚΟΚΑΣ | - |
γ) ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ | - |
ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ (ΔΙΣΚΙΑ) | |
ΚΡΥΣΤ. ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ | - |
δ) ΕΚΣΤΑΣΗ | - |
ε) ΚΗΑΤ | - |
στ) SPEED | |
| |
α) ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ | - |
L.S.D. | - |
β) ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ | - |
γ) ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ | - |
| - |
| - |
| - |
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου