ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΠΛΟΙΑ - ΛΕΜΒΟΙ - ΟΧΗΜΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΕΤΟΣ 2011 (μέχρι και 31/10/2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ | ΠΡΟΣΩΠΑ | ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ | ΠΛΟΙΑ | ΛΕΜΒΟΙ | ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΣΑΜΟΥ | 2 | 118 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | XIOY | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΛΕΡΟΥ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 4 | 90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΧΑΝΙΑ | 8 | 144 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ | 6 | 132 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΚΩΣ | 2 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΣΑΜΗΣ | 1 | 1 | 1 |
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου