Κυριακή 7 Αυγούστου 2011

Παρασκευή+13:ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ...Δεν παίρνουν ούτε ένα… τσακιστό ευρώ

ΜΗΔΕΝ… ευρώ λαμβάνουν ή αν προτιμάτε δεν λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα ΜΤΣ, ΤΑΥΜΤΣ, ΜΤΝ, ΕΛΟΑΝ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΛΠΝ, ΜΤΑ, ΕΚΟΕΜΑ. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία ήρθαν στο φως έπειτα από ερώτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Ηλία Μόσιαλου, με θέμα «Έσοδα φορέων κοινωνικής ασφάλισης των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Στρατού που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας», που διαβιβάστηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΟΔΑ


2000 34.609.781 40.042.582 9.870.902 7.573.438 92.096.703

2001 44.101.529 44.363.559 6.284.381 8.009.913 102.759.382

2002 72.73.156 51.817.607 6.394.532 8.714.534 139.66.829

2003 46.750.042 58.756.905 3.756.742 9.739.539 119.003.228

2004 45.349.971 65.111.982 4.117.784 13.309.273 127.889.010

2005 39.674.983 67.320.950 2.671.983 14.743.735 124.411.651

2006 57.669.014 73.952.137 2.318.574 22.269.345 156.209.070

2007 40.825.902 77.205.017 4.467.801 21.906.953 144.405.673

2008 60.053.384 83.450.062 2.042.508 16.014.346 161.560.300

2009 47.842.516 93.541.640 1.493.903 20.444.472 163.322.531

2010 33.684.441 90.763.274 1.149.729 13.254.439 138.851.883



ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τα ίδια ισχύουν και για το Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΤΑΜΠΥ) που επίσης δεν επιχορηγήθηκε την προηγούμενη 10ετία από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται και στη νομοθεσία του Ταμείου. Το ΤΑΜΠΥ πάντως δεν χορηγεί σύνταξη ούτε καλύπτει υγειονομικά τους ασφαλισμένους του, ενώ και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ) δεν λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς δεν προβλέπεται ούτε εδώ η επιχορήγησή του από τη νομοθεσία του, σε αντίθεση με το ΜΤΣ πάντως η εξέλιξη των εσόδων του ΤΑΥΜΤΣ κατά τη δεκαετία 2000-2010 δείχνει να έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στην εξασφάλιση εσόδων από επιχειρηματικές δραστηριότητες.



ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2000 448.058,10 256.246,28 704.304,38

2001 426.973,97 243.687,84 670.661,81

2002 539.456,95 201.393,15 740.850,10

2003 566.379,46 187.621,89 754.001,35

2004 672.377,29 170.727,16 843.04,45

2005 481.032 171.819,80 652.851,80

2006 792.069,82 196.866,24 988.936,06

2007 838.612,58 215.558,15 1.054.170,73

2008 1.001.786,08 224.142,30 1.225.928,38

2009 914.653,75 227.477,95 1.142.131,70

2010 768.844,70 178.542,15 947.386,85



ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) (και οι υπαγόμενοι σε αυτό Ειδικοί Λογαριασμοί, Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ) και Ειδικός Λογαριασμός Προνοίας (ΕΛΠΝ),) όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αντίστοιχο ταμείο του Στρατού, το ΜΤΣ, δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Την τελευταία δεκαετία, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, υπάρχει σταθερή αύξηση στις καταβολές που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, από τα 17 εκατομμύρια το 2001 στα 35 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ το σύνολο των εσόδων παραμένει περίπου σταθερό.



ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Π/Υ ΜΤΝ 2001 – 2010

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ



2001 17.821.396,49 25.428.939,08 3.687.597,16 296.724,05 47.234.656,78

2002 20.289.836,06 29.877.565,50 4.829.762,51 832.407,60 55.829.571,67

2003 22.206.876,80 26.589.825,87 7.109.547,31 321.821,57 56.228.071,55

2004 21.767.342,82 29.421.273,22 6.680.433,38 160.355,93 58.029.405,35

2005 23.791.262,25 47.202.198,97 6.298.340,76 3.277.157,49 80.568.959,47

2006 26.244.361,39 28.030.649,72 6.894.193,60 1.213.969,46 62.383.174,17

2007 27.429.414,76 26.887.681,63 7.123.375,80 357.279,99 61.797.752,18

2008 29.819.863,20 39.389.931,20 7.343.894,51 532.269,48 77.085.958,39

2009 32.096.055,22 30.960.578,52 7.403.360,06 680.497,50 71.140.491,30

2010 35.102.492,88 25.404.254,18 6.807.497,41 387.549,56 67.701.794,03



ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Π/Υ ΕΚΟΕΜΝ 2001-2010 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ

2001 2.820,50 0,609 – 2.821,11

2002 19.580,75 1.413,40 – 20.994,15

2003 7.673.868,81 1.134.912,08 – 8.808.780,89

2004 8.360.059,50 1.553.921,11 – 9.913.980,61

2005 9.220.658,84 1.387.892,58 180,00 10.608.731,42

2006 10.023.532,13 762.063,55 120,00 10.785.715,68

2007 10.365.236,24 1.844.104,75 21,343,28 12.230.684,27

2008 10.949.273,34 2.039.241,31 36.075,26 13.024.589,91

2009 12.048.032,23 2.598.180,79 17.119,37 14.663.332,39

2010 11.708.625,34 2.463.757,96 125.500,18 14.297.883,48







ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Π/Υ ΕΛΟΑΝ 2001-2010 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ

2001 13.514.740 11.565.533 738.392 311.496 26.130.161

2002 12.568.436 14.140.134 1.801.140 69.180 28.578.890

2003 17.848.220 12.105.250 1.811.582 94.352 31.859.404

2004 19.570.935 13.310.177 3.003.649 8.655 35.971.416

2005 20.858.616 21.516.388 3.201.671 97.804 45.674.479

2006 24.059.622 11.866.682 3.663.817 125.442 39.715.563

2007 25.122.621 11.130.430 4.300.085 119.373 40.672.509

2008 26.534.310 20.030.804 3.742.463 107.069 50.414.646

2009 28.182.730 9.334.064 3.617.741 116.090 41.250.625

2010 26.609.133 11.346.289 2.790.835 111.507 40.857.764





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



2001 1.401.446,78 3.250,00 4.614,56 580.321,14 0,00

2002 2.503. 683,66 19.901.687,45 622.251,64 3.511.218,47 0,00

2003 2.629.140,81 6.015.218,31 1.467.863,56 3.221.115,65 0,00

2004 4.539.424,33 6.513.365,25 1.595.295,46 3.201.452,89 0,00

2005 4.803.021,22 6.003.512,35 1.531.635,27 3.835.879,64 0,00

2006 5.216.244,70 6.112.254,89 1.638.914,91 3.589.852,41 0,00

2007 5.574.117,92 5.215.986,87 1.725.108,68 3.188.253,88 0,00

2008 6.070.834,99 6.137.019,21 1.723.895,41 4.133.782,02 0,00

2009 6.469.218,69 4.944.258,97 1.726.080,98 4.334.940,56 0,00

2010 6.579.210,21 4.430.587,45 1.345.725,15 3.627.233,25 0,00



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



2001 9.677.663,72 16.057.128,54 5.264.751,75 1.481.181,26 0,00

2002 11.486.764,63 11.357.881,66 5.814.515,61 1.707.980,37 0,00

2003 11.184.656,88 8.886.583,67 6.086.357,05 1.843.750,31 0,00

2004 11.686.901,28 25.028.141,30 5.910.164,47 2.842.895,17 0,00

2005 11.449.915,64 34.154.407,04 5.539.028,72 3.065.366,00 0,00

2006 15.225.891,18 35.070.163,76 4.553.842,37 2.589.271,27 0,00

2007 14.602.588,26 28.783.039,86 7.021.242,94 3.112.020,73 0,00

2008 16.696.824,07 28.969.936,68 4.943.748,13 3.235.649,79 0,00

2009 17.486.124,86 24.226.570,14 6.133.400,47 3.519.098,02 0,00

2010 16.314.197,98 32.506.457,95 4.599.684,65 2.990.456,59 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Και στην Πολεμική Αεροπορία τόσο το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) όσο και ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΑ) (ο οποίος αποτελεί ειδικό λογαριασμό του Ταμείου), που αποτελούν φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθόσον καταβάλλουν μέρισμα στο στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α., δεν έχουν έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα έσοδα αυτών της τελευταίας δεκαετίας από τον κοινωνικό προϋπολογισμό παρατίθενται αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες που ετοίμασε το ΓΕΑ και αποκαλύπτουν ανάγλυφα πως ούτε λίγο ούτε πολύ το Μετοχικό Ταμείο και στην περίπτωση της Π.Α. καταφέρνει να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί με μηδενική εργοδοτική εισφορά, μηδενική κρατική επιχορήγηση και μηδενική κρατική συμμετοχή, σημαντικό είναι πάντως να σημειωθεί πως στην Π.Α. δεν υφίσταται υπό την εποπτεία του ΓΕΑ φορέας κοινωνικής ασφάλισης για τους πολιτικούς υπαλλήλους της Π.Α.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ+13
ΑΡΘΡΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: