Α/Α -ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ-ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
2 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 500 11.690
3 ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 11.290
4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 500 11.100
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 500 11.090
6 ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 500 11.010
7 ΠΑΣΧΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 500 10.870
8 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 500 10.730
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 500 10.690
10 ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 500 10.650
11 ΜΠΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 500 10.570
12 ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 500 10.550
13 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 500 10.520
14 ΣΙΜΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 500 10.380
15 ΚΟΥΜΠΙΤΣΚΑ ΑΝΝΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΤΖΕΪ-ΜΑΡΙΑΝ 500 10.370
Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιασθούν την 08-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ) για υψομέτρηση ενώπιον της Επιτροπής υψομέτρησης, φέροντας απαραιτήτως μαζί τους την Αστυνομικήτους Ταυτότητα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου